update
harga terbaru mitsubishi medan
Harga Pajero Sport
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| Exceed 4x2 5MT | 646.500.000 |
| Exceed 4x2 5AT | 658.500.000 |
| GLX 4x4 5MT | 654.000.000 |
| DAKAR 4X2 8AT | 709.000.000 |
| DAKAR Ultimate 4x2 8AT | 776.000.000 |
| DAKAR Ultimate 4x4 8AT | 849.000.000 |
Harga xpander
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| GLS MT | 296.000.000 |
| GLS CVT | 305.000.000 |
| Exceed Tourer MT | 313.400.000 |
| Exceed Tourer CVT | 321.400.000 |
| ULTIMATE MT | 345.700.000 |
| Ultimate CVT | 359.300.000 |
Harga xpander cross
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| MT | 362.400.000 |
| Premium CVT | 387.300.000 |
| Premium CVT ( White twotone) | 392.300.000 |
| Premium CVT (Hijau Twotone) | 390.800.000 |
Harga New XFORCE
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| XFORCE 1.5 EXCEED AT | 390.000.000 |
| XFORCE 1.5 ULTIMATE AT | 402.000.000 |
| XFORCE 1.5 ULTIMATE AT DIAMOND SENSE | 427.000.000 |
| XFORCE HYBRID ULTIMATE | 462.000.000 |
| XFORCE HYBRID ULTIMATE PREMIUM | 492.000.000 |
Harga l300
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| L300 PU FD | 277.500.000 |
| L300 Cabin Chassis | 268.000.000 |
Harga triton
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| SC GLX 4X2 M/T | 355.500.000 |
| SC HDX 4X4 M/T | 488.500.000 |
| DC HDX 4X4 M/T | 550.000.000 |
| DC GLS 4X4 M/T | 572.500.000 |
| DC EXCEED 4X4 M/T | 629.000.000 |
| DC ULTIMATE 4X4 A/T | 668.500.000 |
Harga colt diesel
| TIPE | RODA | PS | HARGA | Dump truck | Bak Terbuka | BOX BESI / ALUMINIUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 71 N | 4 | 108 | 471.500.000 | - | +37.000.000 | +37.000.000 |
| FE 71 L N | 4 | 108 | 476.500.000 | - | +49.000.000 | +55.000.000 |
| FE 71 BUS | 4 | 108 | 733.500.000 | - | - | |
| FE 73 N | 6 | 108 | 536.500.000 | - | +45.000.000 | +45.000.000 |
| FE 74 HD N | 6 | 136 | 566.000.000 | +57.000.000 | +45.000.000 | +45.000.000 |
| FE 74 HDS N | 6 | 136 | 562.000.000 | - | - | - |
| FE 75 SHDX N | 6 | 136 | 578.500.000 | +57.000.000 | +45.000.000 | +45.000.000 |
| FE 84G N | 6 | 136 | 593.000.000 | +65.000.000 | +59.000.000 | +66.000.000 |
| FE 84 SHDX N | 6 | 150 | 585.500.000 | +59.000.000 | +47.000.000 | +47.000.000 |
| FE 84 SGS N | 6 | 150 | 594.500.000 | - | +59.000.000 | +66.000.000 |
Harga fuso
| TIPE | TIPE | HARGA |
|---|---|---|
| FM65FS HI GEAR | 4X2 | 1.043.000.000 |
| FM65FM HI GEAR | 4X2 | 1.053.500.000 |
| FM65FL HI GEAR | 4X2 | 1.071.000.000 |
| FM65FSL | 4X2 | 1.072.500.000 |
| FM65FSL HI GEAR | 4X2 | 1.078.500.000 |
| FM65 TH | 4X2 | 1.228.500.000 |
| FN61FS | 6X2 | 1.245.500.000 |
| FN61FL | 6X2 | 1.248.000.000 |
| FN61FL HD | 6X2 | 1.298.000.000 |
| FN61FL HD R | 6X2 | 1.292.500.000 |
| FN62F HD | 6X4 | 1.495.500.000 |
| FN62F HD R | 6X4 | 1.541.000.000 |
| FN62FL HD | 6X4 | 1.535.500.000 |
| FN62FL HD R | 6X4 | 1.554.500.000 |
| FN62F TH | 6X4 | 1.557.500.000 |
BUNGA 0% S/D 3 TAHUN
Hubungi Sales Executive kami atau pelajari promo terbaru di halaman promo kami.
sales kami
Wandy Tanzil - 0811 635 7700







